
Temporada 2026 · Mountain West
Hawai'i Rainbow Warriors
Estadio: Clarence T.C. Ching Athletics Complex, Honolulu, HI
Próximo partido
Pronóstico completo Hawai'i en UTEP
Calendario
Calendario 2026 de Hawai'i
| Fecha | Rival | Sede | Inicio | TV | Weather | Resultado / impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 ago | en | Visitante | ACC Network | Sin registro del clima del inicio | L 27-37 | |
| sáb, 5 sept | vs | Local · Conf. | CW | Sin registro del clima del inicio | L 6-21 | |
| sáb, 12 sept | vs | Local | MW+ | Sin registro del clima del inicio | W 29-19 | |
| sáb, 26 sept | en | Visitante · Conf. | CW | Sin registro del clima del inicio | L 10-27 | |
| sáb, 3 oct | vs | Local · Conf. | MW+ | Sin registro del clima del inicio | L 16-20 | |
| sáb, 10 oct | en | Visitante | FS1 | Sin registro del clima del inicio | L 12-30 | |
| sáb, 17 oct | vs | Local · Conf. | FS1 | El clima del inicio se publica en una semana | L 10-21 | |
| sáb, 24 oct | en | Visitante · Conf. | MW+ | El clima del inicio se publica en una semana | W 56-21 | |
| vie, 6 nov | en | Visitante · Conf. | 0 Sin problemas | |||
| sáb, 14 nov | vs | Local · Conf. | CW | Pronóstico disponible el jue, 29 oct | — Aún sin pronóstico | |
| vie, 20 nov | en | Visitante · Conf. | Pronóstico disponible el mié, 4 nov | — Aún sin pronóstico | ||
| sáb, 28 nov | vs | Local | MW+ | Pronóstico disponible el jue, 12 nov | — Aún sin pronóstico |
Estadio local
Página del estadio Clarence T.C. Ching Athletics Complex
Clarence T.C. Ching Athletics Complex
Honolulu, HI
- Superficie
- Césped natural
- Techo
- Al aire libre
- Altitud
- 16 ft5 m
Q&A
El clima de Hawai'i en día de partido: preguntas de los aficionados
¿Cuál es el pronóstico del clima para el próximo partido de Hawai'i?
Hawai'i en UTEP, vie, 6 nov. Seco y 79°F al inicio con viento ligero (horario por definir; pronóstico para el mediodía); el clima no debería afectar el partido.
¿Clarence T.C. Ching Athletics Complex es techado o al aire libre?
Clarence T.C. Ching Athletics Complex es un estadio al aire libre.