
Próximo partido
Pronóstico completo Grambling en Texas Southern
Calendario
Calendario 2026 de Texas Southern
| Fecha | Rival | Sede | Inicio | TV | Weather | Resultado / impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 29 ago | vs | Local | Sin registro del clima del inicio | W 42-30 | ||
| dom, 6 sept | en | Visitante · Conf. | ESPNEWS | Sin registro del clima del inicio | L 14-52 | |
| sáb, 12 sept | en | Visitante | MW+ | Sin registro del clima del inicio | L 10-51 | |
| sáb, 26 sept | en | Visitante · Conf. | Sin registro del clima del inicio | L 40-43 | ||
| sáb, 3 oct | en | Visitante | ESPN+ | Sin registro del clima del inicio | L 10-66 | |
| sáb, 10 oct | vs | Local · Conf. | Sin registro del clima del inicio | L 34-38 | ||
| sáb, 24 oct | vs | Local · Conf. | El clima del inicio se publica en una semana | W 24-21 | ||
| sáb, 31 oct | vs | Local · Conf. | 3 Sin problemas | |||
| sáb, 7 nov | vs | Local · Conf. | 3 Sin problemas | |||
| sáb, 14 nov | en | Visitante · Conf. | Pronóstico disponible el jue, 29 oct | — Aún sin pronóstico | ||
| sáb, 21 nov | vs | Local · Conf. | Pronóstico disponible el jue, 5 nov | — Aún sin pronóstico |
Estadio local
Página del estadio Shell Energy Stadium
Q&A
El clima de Texas Southern en día de partido: preguntas de los aficionados
¿Cuál es el pronóstico del clima para el próximo partido de Texas Southern?
Texas Southern vs Grambling, sáb, 31 oct. Mayormente seco y 81°F al inicio con viento ligero; el clima no debería afectar el partido.
¿Shell Energy Stadium es techado o al aire libre?
Shell Energy Stadium es un estadio al aire libre.